LČ šosejas riteņbraukšanā ITT 2026 (22/06)

Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu — tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais.

ID Sec PietNr Vārds Uzvārds Komanda Grupa Statuss Reģistrēts
59LCITT-59JanisBruzinskisGoldingen Cycling TeamVīrieši M65-69 (1957.-1961.dz.g.)2026-06-11 08:00:07
58LCITT-58ArvīdsLoginsRRS/LOTUS TEAMJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-11 06:34:36
57LCITT-57PāvelsMatvejevsRRSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
56LCITT-57MarselsTihoņenkoRRSZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
55LCITT-57AleksejsSkačkovsRRSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
54LCITT-57ArsēnijsOščepkovsRRSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
53LCITT-57AleksandrKhaustovRRSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
52LCITT-57Maksims KarēnsMihalkoRRSZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
51LCITT-57BogdansSamoiliksRRSZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
50LCITT-57ErnestsRumbenieksRRSZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-11 06:33:27
49LCITT-49MiķelisMestersRRS (M.Jurēvičs)Zēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-10 17:48:53
48LCITT-48EmilsLiepinsQ36.5 Pro Cycling TeamVīrieši Elite (<=2003.dz.g.)2026-06-09 17:57:52
47LCITT-47SamantaCelitāneGarām ejot MTB TeamJaunietes W16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 10:16:00
46LCITT-46GeorgsTjuminsgrenke - Auto EderJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-09 09:19:54
45LCITT-45KRISTERS BRUNOŠTRAUHMANISĶEKAVAS NSSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
44LCITT-45RAIMONDSPILENIEKSĶEKAVAS NSSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
43LCITT-45ADRIANSLINTIŅŠĶEKAVAS NSSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
42LCITT-45MĀRTIŅŠFRICSONSĶEKAVAS NSSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
41LCITT-45OSKARS PAULSŠTRAUHMANISĶEKAVAS NSSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
40LCITT-45SAMANTAROZIŅAĶEKAVAS NSSJaunietes W16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
39LCITT-45TOMASSPEKUSSĶEKAVAS NSSZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
38LCITT-45ARTŪRS JORENSNORVAIŠSĶEKAVAS NSSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
37LCITT-45KRISTERSNARNICKISĶEKAVAS NSSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
36LCITT-45EDVARDS KRIŠSCAUNEĶEKAVAS NSSJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-06-09 07:25:23
35LCITT-35ArtursSisolatinsZZKVīrieši M40-44 (1982.-1986.dz.g.)2026-06-09 06:42:44
34LCITT-34KitijaSiltumēnaKDM-Pack Cycling TeamSievietes Elite/U23 (<=2007.dz.g.)2026-06-08 16:14:28
33LCITT-33NiklávsBoļšisDobelesdzirnavnieks/FeelFreeVīrieši M19-34 (1992.-2007.dz.g.)2026-06-08 06:26:28
32LCITT-32ĢirtsCirvelisROADEXVīrieši M35-39 (1987.-1991.dz.g.)2026-06-05 12:09:36
31LCITT-32KristaPuciteROADEXSievietes W19-34 (1992.-2007.dz.g.)2026-06-05 12:09:36
30LCITT-30DzintarsAusmanisGoldingen Cycling TeamVīrieši M35-39 (1987.-1991.dz.g.)2026-06-04 06:58:51
29LCITT-29JanisVanagsINTERVALS.LV / ERST FinanceVīrieši M45-49 (1977.-1981.dz.g.)2026-05-31 15:04:54
28LCITT-28NaurisKalniņšCRK ŠmerlisVīrieši M55-59 (1967.-1971.dz.g.)2026-05-29 09:17:56
27LCITT-27AldisPundursCRK ŠmerlisVīrieši M60-64 (1962.-1966.dz.g.)2026-05-28 10:27:46
26LCITT-26EgīlsPeļņiksVelo+ Bottari BalticVīrieši M35-39 (1987.-1991.dz.g.)2026-05-27 17:48:10
25LCITT-25IvarsĀboltiņšCRK ŠmerlisVīrieši M55-59 (1967.-1971.dz.g.)2026-05-27 17:22:22
24LCITT-24DanaROŽLAPATrain2WinSievietes Elite/U23 (<=2007.dz.g.)2026-05-27 14:25:31
23LCITT-23ValtersVītiņšDobeles sporta skolaZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
22LCITT-23LaumaLazdiņaDobeles sporta skolaMeitenes W14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
21LCITT-23RenārsVaitkevicsDobeles sporta skolaZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
20LCITT-23RodrigoFecersDobeles sporta skolaZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
19LCITT-23EduardsEihmanisDobeles sporta skolaZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
18LCITT-23MarkussRutkisDobeles sporta skolaJaunieši M16 (2010.-2011.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
17LCITT-23GabrielaRutkaDobeles sporta skolaMeitenes W14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
16LCITT-23LindaPumpišaDobeles sporta skolaMeitenes W14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
15LCITT-23DārtaBalkaDobeles sporta skolaJaunietes W16 (2010.-2011.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
14LCITT-23EvelīnaVītiņaDobeles sporta skolaJaunietes W16 (2010.-2011.dz.g.)2026-05-27 07:48:31
13LCITT-13IvansLandinsRRSJuniori M18 (2008.-2009.dz.g.)2026-05-26 11:33:05
12LCITT-12JevgēnijsPeženkovsTdCVīrieši M50-54 (1972.-1976.dz.g.)2026-05-26 09:15:44
11LCITT-11AndrejsAhmerovsVelo+ Bottari BalticVīrieši M50-54 (1972.-1976.dz.g.)2026-05-26 08:35:15
10LCITT-10AndrejsPegasovsVīrieši M40-44 (1982.-1986.dz.g.)2026-05-25 20:07:41
9LCITT-9JānisVējonsCRK ŠmerlisVīrieši M70-74 (1952.-1956.dz.g.)2026-05-21 17:00:48
8LCITT-8RičardsJakobsonsGoldingen Cycling TeamVīrieši M45-49 (1977.-1981.dz.g.)2026-05-21 06:19:37
7LCITT-7RainersRēdersTalsu novada sporta skolaZēni M14 (2012.-2012.dz.g.)2026-05-20 18:35:55
6LCITT-6JānisLiepiņšVelo+ Bottari BalticVīrieši M60-64 (1962.-1966.dz.g.)2026-05-20 18:18:28
5LCITT-5GunārsRācenisVīrieši M65-69 (1957.-1961.dz.g.)2026-05-20 17:08:19
4LCITT-4AleksandrsZavoloksVīrieši M40-44 (1982.-1986.dz.g.)2026-05-20 14:37:14
3LCITT-3EveritaRomuleCRK ŠmerlisSievietes W45+ (<=1981.dz.g.)2026-05-20 14:19:02
2LCITT-2AnsisBrēmanisBELOVīrieši M19-34 (1992.-2007.dz.g.)2026-05-20 13:15:00