Ķekavas novada skolu stafete 2026 - rezultāti - 18/09/2026 Ķekava

1. klašu grupa

1.

1.c (Baldones vsk.) (283)

00:06:27.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1283) etapa laiks: 00:01:35.1 (1.), no starta: 00:01:35.1 (1.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2283) etapa laiks: 00:01:31.6 (1.), no starta: 00:03:06.7 (1.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3283) etapa laiks: 00:01:39.6 (5.), no starta: 00:04:46.3 (1.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4283) etapa laiks: 00:01:41.1 (5.), no starta: 00:06:27.4 (1.)
Finišs
2.

1.b (Baldones vsk.) (282)

00:06:31.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1282) etapa laiks: 00:01:38.3 (3.), no starta: 00:01:38.3 (3.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2282) etapa laiks: 00:01:43.5 (9.), no starta: 00:03:21.8 (3.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3282) etapa laiks: 00:01:37.6 (4.), no starta: 00:04:59.4 (2.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4282) etapa laiks: 00:01:32.3 (3.), no starta: 00:06:31.7 (2.)
Finišs
3.

Pirmklasnieki GT 2 (Gaismas tilts 97) (52)

00:06:53.3
  1. 1. etapa dalībnieks (1052) etapa laiks: 00:01:46.5 (9.), no starta: 00:01:46.5 (9.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2052) etapa laiks: 00:01:41.1 (8.), no starta: 00:03:27.5 (6.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3052) etapa laiks: 00:01:51.0 (10.), no starta: 00:05:18.5 (4.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4052) etapa laiks: 00:01:34.8 (4.), no starta: 00:06:53.3 (3.)
Finišs
4.

1.E 2.gr. (Ķekavas vsk.) (95)

00:07:04.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1095) etapa laiks: 00:01:50.0 (12.), no starta: 00:01:50.0 (12.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2095) etapa laiks: 00:01:35.3 (4.), no starta: 00:03:25.3 (4.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3095) etapa laiks: 00:01:48.3 (8.), no starta: 00:05:13.6 (3.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4095) etapa laiks: 00:01:50.8 (13.), no starta: 00:07:04.4 (4.)
Finišs
5.

Ātrie (Ķekavas vsk.) (110)

00:07:06.9
  1. 1. etapa dalībnieks (1110) etapa laiks: 00:01:45.2 (7.), no starta: 00:01:45.2 (7.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2110) etapa laiks: 00:01:43.6 (10.), no starta: 00:03:28.8 (7.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3110) etapa laiks: 00:01:56.3 (18.), no starta: 00:05:25.2 (10.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4110) etapa laiks: 00:01:41.7 (7.), no starta: 00:07:06.9 (5.)
Finišs
6.

1.komanda (Ķekavas vsk.) (169)

00:07:09.6
  1. 1. etapa dalībnieks (1169) etapa laiks: 00:01:45.7 (8.), no starta: 00:01:45.7 (8.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2169) etapa laiks: 00:01:50.1 (16.), no starta: 00:03:35.8 (12.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3169) etapa laiks: 00:01:47.4 (7.), no starta: 00:05:23.2 (8.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4169) etapa laiks: 00:01:46.4 (10.), no starta: 00:07:09.6 (6.)
Finišs
7.

3.komanda (Ķekavas vsk.) (105)

00:07:11.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1105) etapa laiks: 00:01:48.9 (11.), no starta: 00:01:48.9 (11.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2105) etapa laiks: 00:01:50.1 (17.), no starta: 00:03:39.0 (14.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3105) etapa laiks: 00:01:50.5 (9.), no starta: 00:05:29.5 (13.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4105) etapa laiks: 00:01:41.6 (6.), no starta: 00:07:11.1 (7.)
Finišs
8.

1.b - 2. komanda (Ķekavas vsk.) (91)

00:07:12.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1091) etapa laiks: 00:01:43.9 (5.), no starta: 00:01:43.9 (5.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2091) etapa laiks: 00:01:51.1 (21.), no starta: 00:03:35.0 (10.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3091) etapa laiks: 00:01:55.4 (16.), no starta: 00:05:30.4 (14.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4091) etapa laiks: 00:01:42.0 (8.), no starta: 00:07:12.5 (8.)
Finišs
9.

1.a klase (Baldones vsk.) (281)

00:07:19.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1281) etapa laiks: 00:01:42.0 (4.), no starta: 00:01:42.0 (4.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2281) etapa laiks: 00:01:44.6 (13.), no starta: 00:03:26.6 (5.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3281) etapa laiks: 00:02:02.8 (25.), no starta: 00:05:29.5 (12.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4281) etapa laiks: 00:01:50.2 (11.), no starta: 00:07:19.7 (9.)
Finišs
10.

1.f 1. komanda (Ķekavas vsk.) (99)

00:07:20.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1099) etapa laiks: 00:02:05.1 (28.), no starta: 00:02:05.1 (28.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2099) etapa laiks: 00:01:50.5 (18.), no starta: 00:03:55.7 (22.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3099) etapa laiks: 00:01:32.1 (3.), no starta: 00:05:27.7 (11.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4099) etapa laiks: 00:01:52.8 (16.), no starta: 00:07:20.5 (10.)
Finišs
11.

1.a (Ķekavas vsk.) (85)

00:07:24.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1085) etapa laiks: 00:01:37.2 (2.), no starta: 00:01:37.2 (2.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2085) etapa laiks: 00:01:43.9 (11.), no starta: 00:03:21.1 (2.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3085) etapa laiks: 00:01:57.5 (19.), no starta: 00:05:18.6 (5.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4085) etapa laiks: 00:02:05.5 (22.), no starta: 00:07:24.1 (11.)
Finišs
12.

1.E 1.grupa (Ķekavas vsk.) (94)

00:07:24.6
  1. 1. etapa dalībnieks (1094) etapa laiks: 00:02:06.0 (29.), no starta: 00:02:06.0 (29.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2094) etapa laiks: 00:01:34.8 (3.), no starta: 00:03:40.7 (16.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3094) etapa laiks: 00:02:12.2 (30.), no starta: 00:05:53.0 (20.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4094) etapa laiks: 00:01:31.7 (2.), no starta: 00:07:24.6 (12.)
Finišs
13.

1.b - 4. komanda (Ķekavas vsk.) (93)

00:07:25.0
  1. 1. etapa dalībnieks (1093) etapa laiks: 00:01:45.1 (6.), no starta: 00:01:45.1 (6.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2093) etapa laiks: 00:01:44.0 (12.), no starta: 00:03:29.1 (8.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3093) etapa laiks: 00:01:52.4 (12.), no starta: 00:05:21.5 (6.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4093) etapa laiks: 00:02:03.5 (21.), no starta: 00:07:25.0 (13.)
Finišs
14.

Pončiki (Gaismas tilts 97) (53)

00:07:27.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1053) etapa laiks: 00:01:48.8 (10.), no starta: 00:01:48.8 (10.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2053) etapa laiks: 00:01:47.9 (15.), no starta: 00:03:36.7 (13.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3053) etapa laiks: 00:01:58.7 (20.), no starta: 00:05:35.4 (16.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4053) etapa laiks: 00:01:52.4 (14.), no starta: 00:07:27.8 (14.)
Finišs
15.

1.b - 1. komanda (Ķekavas vsk.) (90)

00:07:36.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1090) etapa laiks: 00:01:53.6 (16.), no starta: 00:01:53.6 (16.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2090) etapa laiks: 00:01:46.6 (14.), no starta: 00:03:40.2 (15.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3090) etapa laiks: 00:01:53.2 (14.), no starta: 00:05:33.3 (15.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4090) etapa laiks: 00:02:03.4 (20.), no starta: 00:07:36.7 (15.)
Finišs
16.

1.E 3.gr. (Ķekavas vsk.) (96)

00:07:37.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1096) etapa laiks: 00:01:53.6 (15.), no starta: 00:01:53.6 (15.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2096) etapa laiks: 00:01:37.2 (5.), no starta: 00:03:30.7 (9.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3096) etapa laiks: 00:01:51.4 (11.), no starta: 00:05:22.2 (7.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4096) etapa laiks: 00:02:15.3 (29.), no starta: 00:07:37.5 (16.)
Finišs
17.

1.a klase (Ķekavas vsk.) (87)

00:07:51.9
  1. 1. etapa dalībnieks (1087) etapa laiks: 00:01:52.4 (14.), no starta: 00:01:52.4 (14.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2087) etapa laiks: 00:01:50.6 (19.), no starta: 00:03:43.0 (18.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3087) etapa laiks: 00:01:41.5 (6.), no starta: 00:05:24.5 (9.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4087) etapa laiks: 00:02:27.4 (34.), no starta: 00:07:51.9 (17.)
Finišs
18.

1.f 3. komanda (Ķekavas vsk.) (101)

00:07:54.3
  1. 1. etapa dalībnieks (1101) etapa laiks: 00:01:57.2 (21.), no starta: 00:01:57.2 (21.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2101) etapa laiks: 00:02:02.5 (29.), no starta: 00:03:59.7 (24.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3101) etapa laiks: 00:01:52.8 (13.), no starta: 00:05:52.5 (19.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4101) etapa laiks: 00:02:01.8 (19.), no starta: 00:07:54.3 (18.)
Finišs
19.

1.a klase (Ķekavas vsk.) (88)

00:07:56.2
  1. 1. etapa dalībnieks (1088) etapa laiks: 00:02:11.3 (33.), no starta: 00:02:11.3 (33.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2088) etapa laiks: 00:01:40.7 (7.), no starta: 00:03:51.9 (20.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3088) etapa laiks: 00:01:55.9 (17.), no starta: 00:05:47.9 (18.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4088) etapa laiks: 00:02:08.3 (25.), no starta: 00:07:56.2 (19.)
Finišs
20.

1.f 2. komanda (Ķekavas vsk.) (100)

00:08:02.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1100) etapa laiks: 00:01:54.5 (19.), no starta: 00:01:54.5 (19.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2100) etapa laiks: 00:02:14.7 (33.), no starta: 00:04:09.2 (29.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3100) etapa laiks: 00:01:31.3 (2.), no starta: 00:05:40.5 (17.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4100) etapa laiks: 00:02:22.3 (32.), no starta: 00:08:02.8 (20.)
Finišs
21.

1.a (Ķekavas vsk.) (84)

00:08:04.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1084) etapa laiks: 00:01:56.2 (20.), no starta: 00:01:56.2 (20.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2084) etapa laiks: 00:03:56.3 (38.), no starta: 00:05:52.5 (38.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3084) etapa laiks: 00:00:48.0 (1.), no starta: 00:06:40.4 (36.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4084) etapa laiks: 00:01:23.7 (1.), no starta: 00:08:04.1 (21.)
Finišs
22.

1.f 5. komanda (Ķekavas vsk.) (103)

00:08:04.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1103) etapa laiks: 00:01:52.0 (13.), no starta: 00:01:52.0 (13.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2103) etapa laiks: 00:02:00.7 (27.), no starta: 00:03:52.8 (21.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3103) etapa laiks: 00:02:01.0 (22.), no starta: 00:05:53.7 (21.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4103) etapa laiks: 00:02:11.0 (26.), no starta: 00:08:04.8 (22.)
Finišs
23.

1. E 6.gr. (Ķekavas vsk.) (83)

00:08:05.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1083) etapa laiks: 00:02:14.6 (36.), no starta: 00:02:14.6 (36.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2083) etapa laiks: 00:01:51.5 (22.), no starta: 00:04:06.2 (28.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3083) etapa laiks: 00:02:02.6 (23.), no starta: 00:06:08.8 (26.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4083) etapa laiks: 00:01:56.3 (17.), no starta: 00:08:05.1 (23.)
Finišs
24.

6. komanda (Ķekavas vsk.) (108)

00:08:07.6
  1. 1. etapa dalībnieks (1108) etapa laiks: 00:01:57.8 (23.), no starta: 00:01:57.8 (23.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2108) etapa laiks: 00:02:02.3 (28.), no starta: 00:04:00.2 (25.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3108) etapa laiks: 00:01:59.4 (21.), no starta: 00:05:59.6 (24.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4108) etapa laiks: 00:02:08.1 (24.), no starta: 00:08:07.6 (24.)
Finišs
25.

1.a klase (Ķekavas vsk.) (89)

00:08:09.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1089) etapa laiks: 00:02:00.9 (25.), no starta: 00:02:00.9 (25.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2089) etapa laiks: 00:01:40.4 (6.), no starta: 00:03:41.3 (17.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3089) etapa laiks: 00:02:14.5 (32.), no starta: 00:05:55.8 (22.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4089) etapa laiks: 00:02:13.8 (28.), no starta: 00:08:09.7 (25.)
Finišs
26.

Smaidīgie (Ķekavas vsk.) (111)

00:08:13.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1111) etapa laiks: 00:01:54.1 (18.), no starta: 00:01:54.1 (18.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2111) etapa laiks: 00:01:54.3 (23.), no starta: 00:03:48.3 (19.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3111) etapa laiks: 00:02:09.4 (28.), no starta: 00:05:57.7 (23.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4111) etapa laiks: 00:02:15.7 (31.), no starta: 00:08:13.4 (26.)
Finišs
27.

Pirmklasnieki GT 1 (Gaismas tilts 97) (51)

00:08:15.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1051) etapa laiks: 00:02:08.2 (31.), no starta: 00:02:08.2 (31.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2051) etapa laiks: 00:01:50.9 (20.), no starta: 00:03:59.1 (23.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3051) etapa laiks: 00:02:03.4 (26.), no starta: 00:06:02.6 (25.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4051) etapa laiks: 00:02:13.0 (27.), no starta: 00:08:15.5 (27.)
Finišs
28.

4.komanda (Ķekavas vsk.) (106)

00:08:24.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1106) etapa laiks: 00:02:18.0 (38.), no starta: 00:02:18.0 (38.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2106) etapa laiks: 00:01:56.3 (26.), no starta: 00:04:14.3 (32.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3106) etapa laiks: 00:02:17.5 (34.), no starta: 00:06:31.8 (31.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4106) etapa laiks: 00:01:52.8 (15.), no starta: 00:08:24.5 (28.)
Finišs
29.

Zibens (Gaismas tilts 97) (55)

00:08:33.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1055) etapa laiks: 00:02:15.2 (37.), no starta: 00:02:15.2 (37.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2055) etapa laiks: 00:01:54.5 (24.), no starta: 00:04:09.6 (30.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3055) etapa laiks: 00:02:08.5 (27.), no starta: 00:06:18.1 (28.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4055) etapa laiks: 00:02:15.6 (30.), no starta: 00:08:33.7 (29.)
Finišs
30.

1.b - 3. komanda (Ķekavas vsk.) (92)

00:08:34.3
  1. 1. etapa dalībnieks (1092) etapa laiks: 00:02:03.1 (26.), no starta: 00:02:03.1 (26.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2092) etapa laiks: 00:01:31.9 (2.), no starta: 00:03:35.0 (11.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3092) etapa laiks: 00:02:53.6 (38.), no starta: 00:06:28.6 (30.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4092) etapa laiks: 00:02:05.7 (23.), no starta: 00:08:34.3 (30.)
Finišs
31.

Veiklie (Ķekavas vsk.) (113)

00:08:37.2
  1. 1. etapa dalībnieks (1113) etapa laiks: 00:02:08.5 (32.), no starta: 00:02:08.5 (32.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2113) etapa laiks: 00:01:55.7 (25.), no starta: 00:04:04.2 (26.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3113) etapa laiks: 00:02:35.1 (37.), no starta: 00:06:39.3 (35.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4113) etapa laiks: 00:01:58.0 (18.), no starta: 00:08:37.2 (31.)
Finišs
32.

2.komanda (Ķekavas vsk.) (104)

00:08:37.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1104) etapa laiks: 00:01:59.1 (24.), no starta: 00:01:59.1 (24.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2104) etapa laiks: 00:02:44.8 (37.), no starta: 00:04:43.9 (37.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3104) etapa laiks: 00:02:02.7 (24.), no starta: 00:06:46.6 (37.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4104) etapa laiks: 00:01:50.7 (12.), no starta: 00:08:37.4 (32.)
Finišs
33.

Pirmklasnieki (Gaismas tilts 97) (50)

00:08:42.9
  1. 1. etapa dalībnieks (1050) etapa laiks: 00:02:14.2 (34.), no starta: 00:02:14.2 (34.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2050) etapa laiks: 00:02:25.4 (36.), no starta: 00:04:39.6 (36.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3050) etapa laiks: 00:02:21.1 (35.), no starta: 00:07:00.8 (38.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4050) etapa laiks: 00:01:42.1 (9.), no starta: 00:08:42.9 (33.)
Finišs
34.

1.E 4.gr. (Ķekavas vsk.) (97)

00:08:48.3
  1. 1. etapa dalībnieks (1097) etapa laiks: 00:02:07.0 (30.), no starta: 00:02:07.0 (30.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2097) etapa laiks: 00:02:03.3 (30.), no starta: 00:04:10.4 (31.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3097) etapa laiks: 00:02:10.1 (29.), no starta: 00:06:20.5 (29.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4097) etapa laiks: 00:02:27.9 (35.), no starta: 00:08:48.3 (34.)
Finišs
35.

Spēcīgie (Ķekavas vsk.) (112)

00:08:58.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1112) etapa laiks: 00:01:53.7 (17.), no starta: 00:01:53.7 (17.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2112) etapa laiks: 00:02:11.7 (32.), no starta: 00:04:05.3 (27.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3112) etapa laiks: 00:02:29.2 (36.), no starta: 00:06:34.6 (33.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4112) etapa laiks: 00:02:24.2 (33.), no starta: 00:08:58.7 (35.)
Finišs
36.

1.f 4. komanda (Ķekavas vsk.) (102)

00:09:01.9
  1. 1. etapa dalībnieks (1102) etapa laiks: 00:02:14.5 (35.), no starta: 00:02:14.5 (35.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2102) etapa laiks: 00:02:07.4 (31.), no starta: 00:04:21.8 (34.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3102) etapa laiks: 00:01:53.8 (15.), no starta: 00:06:15.7 (27.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4102) etapa laiks: 00:02:46.3 (38.), no starta: 00:09:01.9 (36.)
Finišs
37.

5.komanda (Ķekavas vsk.) (107)

00:09:02.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1107) etapa laiks: 00:01:57.5 (22.), no starta: 00:01:57.5 (22.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2107) etapa laiks: 00:02:20.8 (35.), no starta: 00:04:18.3 (33.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3107) etapa laiks: 00:02:15.9 (33.), no starta: 00:06:34.2 (32.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4107) etapa laiks: 00:02:27.9 (36.), no starta: 00:09:02.1 (37.)
Finišs
38.

Ašie (Ķekavas vsk.) (109)

00:09:12.7
  1. 1. etapa dalībnieks (1109) etapa laiks: 00:02:04.8 (27.), no starta: 00:02:04.8 (27.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2109) etapa laiks: 00:02:18.2 (34.), no starta: 00:04:23.0 (35.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3109) etapa laiks: 00:02:14.1 (31.), no starta: 00:06:37.1 (34.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4109) etapa laiks: 00:02:35.5 (37.), no starta: 00:09:12.7 (38.)
Finišs

1.a (Ķekavas vsk.) (86)

00:03:23.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1086) etapa laiks: 00:01:42.6, no starta: 00:01:42.6
  2. 2. etapa dalībnieks (2086) etapa laiks: 00:01:40.8, no starta: 00:03:23.4
  3. 3. etapa dalībnieks (3086) etapa laiks: —, no starta: —
  4. 4. etapa dalībnieks (4086) etapa laiks: —, no starta: —
3086: CHECK Finišs 09:24:51.027 video nav apstiprināts

1.E 5.gr. (Ķekavas vsk.) (98)

  1. 1. etapa dalībnieks (1098) etapa laiks: —, no starta: —
  2. 2. etapa dalībnieks (2098) etapa laiks: —, no starta: —
  3. 3. etapa dalībnieks (3098) etapa laiks: —, no starta: —
  4. 4. etapa dalībnieks (4098) etapa laiks: —, no starta: —
Nav starta noteikuma

10.-12. klašu grupa

1.

11.ac 1. (Ķekavas vsk.) (262)

00:05:29.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1262) etapa laiks: 00:01:31.2 (1.), no starta: 00:01:31.2 (1.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2262) etapa laiks: 00:01:15.5 (3.), no starta: 00:02:46.7 (1.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3262) etapa laiks: 00:01:30.2 (2.), no starta: 00:04:16.9 (1.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4262) etapa laiks: 00:01:12.6 (2.), no starta: 00:05:29.4 (1.)
Finišs
2.

Ķekavas vsk. 12.ac - 2 (Ķekavas vsk.) (265)

00:05:36.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1265) etapa laiks: 00:01:37.3 (5.), no starta: 00:01:37.3 (5.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2265) etapa laiks: 00:01:14.4 (1.), no starta: 00:02:51.8 (2.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3265) etapa laiks: 00:01:28.7 (1.), no starta: 00:04:20.5 (2.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4265) etapa laiks: 00:01:15.6 (6.), no starta: 00:05:36.1 (2.)
Finišs
3.

Ķekavas vsk. 12.ac - 1 (Ķekavas vsk.) (264)

00:05:44.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1264) etapa laiks: 00:01:32.1 (2.), no starta: 00:01:32.1 (2.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2264) etapa laiks: 00:01:22.8 (6.), no starta: 00:02:54.8 (3.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3264) etapa laiks: 00:01:33.6 (3.), no starta: 00:04:28.5 (3.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4264) etapa laiks: 00:01:16.0 (7.), no starta: 00:05:44.5 (3.)
Finišs
4.

Baldones vidusskola (Baldones vsk.) (16)

00:05:46.5
  1. 1. etapa dalībnieks (1016) etapa laiks: 00:01:38.5 (6.), no starta: 00:01:38.5 (6.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2016) etapa laiks: 00:01:18.3 (5.), no starta: 00:02:56.8 (5.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3016) etapa laiks: 00:01:38.9 (6.), no starta: 00:04:35.7 (4.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4016) etapa laiks: 00:01:10.8 (1.), no starta: 00:05:46.5 (4.)
Finišs
5.

Biezās zoles (Ķekavas vsk.) (257)

00:05:52.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1257) etapa laiks: 00:01:34.3 (4.), no starta: 00:01:34.3 (4.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2257) etapa laiks: 00:01:29.3 (10.), no starta: 00:03:03.6 (7.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3257) etapa laiks: 00:01:33.8 (4.), no starta: 00:04:37.4 (5.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4257) etapa laiks: 00:01:15.3 (5.), no starta: 00:05:52.8 (5.)
Finišs
6.

Panna (Ķekavas vsk.) (259)

00:05:54.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1259) etapa laiks: 00:01:32.3 (3.), no starta: 00:01:32.3 (3.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2259) etapa laiks: 00:01:22.8 (7.), no starta: 00:02:55.2 (4.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3259) etapa laiks: 00:01:45.1 (7.), no starta: 00:04:40.3 (6.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4259) etapa laiks: 00:01:13.8 (3.), no starta: 00:05:54.1 (6.)
Finišs
7.

11.a 3. (Ķekavas vsk.) (261)

00:06:09.1
  1. 1. etapa dalībnieks (1261) etapa laiks: 00:01:43.3 (8.), no starta: 00:01:43.3 (8.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2261) etapa laiks: 00:01:15.6 (4.), no starta: 00:02:58.9 (6.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3261) etapa laiks: 00:01:49.7 (8.), no starta: 00:04:48.6 (8.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4261) etapa laiks: 00:01:20.5 (8.), no starta: 00:06:09.1 (7.)
Finišs
8.

Ašie stilbiņi (Ķekavas vsk.) (256)

00:06:14.0
  1. 1. etapa dalībnieks (1256) etapa laiks: 00:01:46.6 (9.), no starta: 00:01:46.6 (9.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2256) etapa laiks: 00:01:23.0 (8.), no starta: 00:03:09.6 (10.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3256) etapa laiks: 00:01:36.7 (5.), no starta: 00:04:46.3 (7.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4256) etapa laiks: 00:01:27.7 (9.), no starta: 00:06:14.0 (8.)
Finišs
9.

10.B (Ķekavas vsk.) (255)

00:06:26.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1255) etapa laiks: 00:01:42.8 (7.), no starta: 00:01:42.8 (7.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2255) etapa laiks: 00:01:24.0 (9.), no starta: 00:03:06.8 (8.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3255) etapa laiks: 00:01:51.5 (9.), no starta: 00:04:58.3 (9.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4255) etapa laiks: 00:01:28.6 (10.), no starta: 00:06:26.8 (9.)
Finišs
10.

Izbalinātais kvartets (Ķekavas vsk.) (258)

00:06:31.4
  1. 1. etapa dalībnieks (1258) etapa laiks: 00:01:53.0 (10.), no starta: 00:01:53.0 (10.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2258) etapa laiks: 00:01:14.6 (2.), no starta: 00:03:07.6 (9.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3258) etapa laiks: 00:02:08.8 (10.), no starta: 00:05:16.4 (10.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4258) etapa laiks: 00:01:15.0 (4.), no starta: 00:06:31.4 (10.)
Finišs

11.a 2. (Ķekavas vsk.) (260)

  1. 1. etapa dalībnieks (1260) etapa laiks: —, no starta: —
  2. 2. etapa dalībnieks (2260) etapa laiks: —, no starta: —
  3. 3. etapa dalībnieks (3260) etapa laiks: —, no starta: —
  4. 4. etapa dalībnieks (4260) etapa laiks: —, no starta: —
Nav starta noteikuma

11.b (Ķekavas vsk.) (263)

  1. 1. etapa dalībnieks (1263) etapa laiks: —, no starta: —
  2. 2. etapa dalībnieks (2263) etapa laiks: —, no starta: —
  3. 3. etapa dalībnieks (3263) etapa laiks: —, no starta: —
  4. 4. etapa dalībnieks (4263) etapa laiks: —, no starta: —
Nav starta noteikuma

2. klašu grupa

1.

Baldones Foršie 2.b (Baldones vsk.) (5)

00:05:58.8
  1. 1. etapa dalībnieks (1005) etapa laiks: 00:01:32.3 (5.), no starta: 00:01:32.3 (5.)
  2. 2. etapa dalībnieks (2005) etapa laiks: 00:01:25.6 (2.), no starta: 00:02:57.8 (3.)
  3. 3. etapa dalībnieks (3005) etapa laiks: 00:01:30.6 (2.), no starta: 00:04:28.4 (2.)
  4. 4. etapa dalībnieks (4005) etapa laiks: 00:01:30.3 (7.), no starta: 00:05:58.8 (1.)
Finišs
2.

AŠIE KNAŠIE 1 (Ķekavas vsk.) (115)

00:06:02.6
