Rīgas Riteņbraukšanas skolas sezonas noslēguma sacensības riteņbraukšanā individuālajā braucienā 20.09 - Rīga, Biķernieki

Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
ID PietID Vārds Uzvārds Komanda Grupa RegDat
RRS160Kārlis LazdaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-23 08:42:04
RRS159Kaspars Ivanovs RRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-19 11:12:00
RRS158ArtisMežraupsRRSVīrieši U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-19 09:14:23
RRS157ArtisMežraupsRRSVīrieši U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-19 07:30:24
RRS156JēkabsBeļavskisRRSVīrieši U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-19 06:32:23
RRS155DānielsDāleRRSVīrieši U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-19 06:16:41
RRS154MihailsTarasovsRRS (J.Rubiks, I.Milužs)Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 18:21:58
RRS153GabrielsJarockisDobeles sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-18 17:59:46
RRS152MārtiņšKovaļevskisDobeles sporta skolaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-18 17:58:53
RRS151Emīlija RutkaDobeles sporta skolaMTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-18 17:40:04
RRS150EdvardsDubrovsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-18 16:57:03
RRS149EdvardsDubrovsRSSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-18 16:55:44
RRS148RūdolfsPriedīteRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 14:27:35
RRS147LindaPumpišaDobeles sporta skolaMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-18 12:15:03
RRS146GabrielaRutkaDobeles sporta skolaMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-18 12:12:14
RRS145ValtersVītiņšDobeles sporta skolaZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-18 12:11:30
RRS144RenārsVaitkevicsDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 12:10:31
RRS143RodrigoFecersDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 12:09:55
RRS142MarkussRutkisDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 12:09:19
RRS141EduārdsEihmanisDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 12:08:46
RRS140EvelīnaVītiņaDobeles sporta skolaJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 12:08:09
RRS139RobertsCēparsDobeles sporta skola/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 12:07:20
RRS138HelvijsKancersMSĢ/RSSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-18 10:00:44
RRS137GabijaBērziņaRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 08:12:19
RRS136AmandaPuriņaRRSJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 08:11:27
RRS135KarlīneKārkliņaRRSJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 08:10:44
RRS134SofijaŠaicāneRRSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-18 08:09:52
RRS133LauraRubikaRRS (J.Rubiks, I.Milužs)Meitenes U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-18 07:32:24
RRS132Kārlis LazdaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-18 07:18:15
RRS131EdvardsVēversKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-18 05:28:25
RRS130RalfsNamnieksRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-18 03:27:14
RRS129Milana Frolova RRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 17:59:05
RRS128RobertsJudinsVeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-17 17:32:12
RRS127ArinaPopovaRRSMTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-17 17:31:06
RRS126SamantaLuberteVeloLifestyle/SmiltenesBJSSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 17:30:57
RRS125EdžusKliedersVeloLifestyle/SmiltenesBJSSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 17:30:18
RRS124RobertsPlūmeVeloLifestyle/SmiltenesBJSSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 17:29:40
RRS123KārlisJudinsVeloLifestyle/SmiltenesBJSSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 17:29:05
RRS122MarkussBeinarovičsRRS AlfaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 16:47:03
RRS121GabrielsJerockisDobeles sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 16:31:44
RRS120GatisGauračsDobeles sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 16:27:50
RRS119ElijsElmanisDobeles sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 16:27:17
RRS118RobertsBergsDobeles sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 16:26:30
RRS117EmilsLorencsDobeles dzirnavnieks/FeelFreeJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-17 16:25:41
RRS116ArtūrsFotinsDobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-17 16:25:00
RRS115JēkabsZujevsDobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-17 16:24:26
RRS114MihailsRiksRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-17 15:44:16
RRS113LadaLavrentjevaRRSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 15:39:57
RRS112Timotejs NikolajsMiezitisBelo CyclingZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 14:43:49
RRS111MartaSupeRRSMeitenes U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 14:28:34
RRS110GustavsBaltgalvisRRS (M.Jurēvičs)Zēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 12:49:37
RRS109DominiksJurēvičsLiVelo/Zelta ZemeZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 12:48:45
RRS108Karolaina Druka-JaunzemeRRS (M.Jurēvičs)Meitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 12:44:14
RRS107IevaJurēvičaRRSJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-17 12:30:05
RRS106GustavsZvirgzdiņšRRS (I.Aisens)Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 12:29:37
RRS105Rūdolfs GaidlazdaRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 11:51:30
RRS104Gustavs Gaidlazda RRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-17 11:50:44
RRS103DamirsBaburinsRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 11:26:18
RRS102MarksVasjohaRRS (J.Rubiks, I.Milužs) Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 10:06:11
RRS101EvertsBuliņšRRS/MSĢZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 09:57:54
RRS100AliseMatisovaRRSMTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-17 09:35:24
RRS99TomsMatisovsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 09:34:14
RRS98AnnaRastopčina RRS MTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-17 08:53:05
RRS97Polina Rastopcina RRS Meitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 08:51:53
RRS96DavidsRastopčinsRRS Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 08:50:44
RRS95Everts ČikunovičsMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-17 08:26:56
RRS94ArinaDubrovskaRRSMeitenes U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-17 08:06:09
RRS93KonstantinsDubrovskisRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-17 08:04:49
RRS92NikolassSitņiksKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-17 06:52:00
RRS91LūkassSitņiksKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-17 06:51:08
RRS90BogdansSamoiliksRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-16 22:02:34
RRS89EdvardsDubrovsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-16 22:01:07
RRS88HugoRušiņšRRS (J.Rubiks, I.Milužs)Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-16 18:57:21
RRS87VladislavsKrutkovsZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-16 18:31:33
RRS86MartinsRolmanisRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-16 18:13:56
RRS85Anastasija VekslereRRSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-16 18:11:56
RRS84Rihards Patriks LeimansMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-16 16:31:27
RRS83AleksandraJesavkinaRRSMTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-16 14:58:55
RRS82TimofejsJesavkinsRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-16 14:58:22
RRS81EdvardsZīmelsRRS (J.Rubiks, I.Milužs) Zēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-16 11:29:34
RRS80GustavsEzergailisRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-16 09:58:47
RRS79Kārlis LazdaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-16 09:44:09
RRS78Kārlis LazdaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-16 06:43:13
RRS77Alekss KristiansDardetsRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-16 04:47:05
RRS76Gustavs GrintsRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 19:48:43
RRS75DanaBoļšakovaRRSSievietes U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-15 18:11:20
RRS74RūdolfsLeilandsRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-15 18:05:54
RRS73Adele Valdmane RRSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-15 12:03:28
RRS72DanaBoļšakovaRRSSievietes U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-15 12:02:43
RRS71Armands ValdmanisRRSMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 12:01:56
RRS70Gustavs PatriksCīrulisRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 12:00:26
RRS69ĻevsSļepakovsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-15 10:37:01
RRS68AleksandrsKhaustovsRRS Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-15 09:33:50
RRS67AkselsRamiņšRRSMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 07:57:53
RRS66KnutsRamiņšRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-15 07:57:13
RRS65Pāvels Matvejevs RRS Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 07:50:33
RRS64ArsensMžavijaRRSVīrieši U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-15 07:49:15
RRS61NiksLeilandsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 07:46:56
RRS60Arsenijs OšcepkovsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 07:46:33
RRS59Rihards ArmansRRS Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 07:46:03
RRS58Daniels CipulisRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 07:45:05
RRS57MaksimsJakovinaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 07:42:19
RRS56Kārlis LazdaRRS AlfaMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 07:26:32
RRS55IvansLandinsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-15 06:27:45
RRS54Gustavs Jānis ŠtrobindersRRS (J.Rubiks, I.Milužs)MTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-15 05:04:08
RRS53JevgeņijaGolubeckaRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-15 05:01:16
RRS52Emīls LācisRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-14 19:51:15
RRS51ŠarloteKļumeleRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-14 18:57:11
RRS50DevidBartkov RRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-14 18:47:32
RRS49DevidBartkovRRSMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-14 18:44:30
RRS48ReinisLiepiņšRRSMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-14 17:48:12
RRS47Nonna VlasenkoRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-14 17:42:27
RRS46Milana Frolova RRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-14 17:14:47
RRS45TomassKopeikaRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-14 16:10:33
RRS44RihardsApjnisRRS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-14 12:36:25
RRS43LeonsČeversRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-14 10:22:44
RRS42Roberts RomānsRRS(J.Rubiks,I.Milužs)Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-14 08:42:35
RRS41AliseMestereRRS (M.Jurēvičs)Meitenes U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-14 07:42:35
RRS40MiķelisMestersRRS (M.Jurēvičs)Zēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-14 07:41:51
RRS39MykhailoKashyrinRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-13 21:51:49
RRS38MykhailoKashyrinRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-13 21:50:47
RRS37Maksims KarēnsMihalkoRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-13 21:49:26
RRS36MartinsPulkstenisTalsu sporta skolaZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-12 09:08:53
RRS35EvertsApinisRRS (O.Gailišs)MTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-12 07:58:05
RRS34AliseEledeRRS (O.Gailišs)Meitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-12 05:50:37
RRS33JevgeņijaGolubeckaRRS Meitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-11 17:30:49
RRS32RobertsRonisiesācējsZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-11 15:34:58
RRS31GļebsRundasovsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-11 15:22:39
RRS30Mārtiņš TellgrensRRS Vecmīlgrāvis / O.GailišsZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-11 15:13:13
RRS29RobertsZeņins Rīgas riteņbraukšanas skola Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-11 15:01:41
RRS28AdriansDambisRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-11 14:56:28
RRS27ValdisBebrisRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-11 14:56:07
RRS26Ernests RumbenieksRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-11 14:51:46
RRS25MarselsTihoņenkoRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-11 14:51:03
RRS24PaulaBriedeRRSMTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-11 14:00:16
RRS23Kirills Lutikovs RRS AlfaZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-11 11:11:07
RRS22TimofejsIvanišviliRRS (M.Jurēvičs)Zēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-11 09:45:26
RRS21AdeeleJahtTÜASKJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-10 17:27:45
RRS20KrišjānisReinisRRS (J.Rubiks, I.Milužs)MTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-10 09:56:22
RRS19KrišjānisReinisRRS (J.Rubiks, I.Milužs)MTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-10 08:36:07
RRS18Andrejs ČekunovsRRS Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-09-10 07:31:28
RRS17LauraIncenbergaRRS (M.Jurēvičs)Meitenes U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-09 08:27:44
RRS16Lāsma Elza VaivodeRRS / LiVelo zelta zemeSievietes U23 (2003.-2006.dz.g.)2025-09-08 11:19:09
RRS15OskarsBondarsRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-07 19:49:45
RRS14JānisRagžeRRS SDMTB Zēni U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-07 11:06:16
RRS13RihardsBondarsRRS/MSĢZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-06 20:07:07
RRS12RičardsHansonsRRS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-09-03 20:04:54
RRS11KatrīnaHansoneRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-03 20:03:53
RRS10ArtūrsHansonsRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-03 20:02:59
RRS9TomassPekussRRS (J.Rubiks, I.Milužs)Zēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-03 17:23:03
RRS8Nonna VlasenkoRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-03 16:41:17
RRS6GustavsVišņevskisRRSZēni U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-03 09:24:42
RRS5ElīzaStabulnieceRRS (J.Rubiks, I.Milužs)MTB Meitenes U10 (2015.-2017.dz.g.)2025-09-03 08:31:15
RRS4Gļebs RundasovsRrsZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-03 06:57:32
RRS3Anastasija Vekslere RRSMeitenes U12 (2013.-2014.dz.g.)2025-09-03 06:22:26
RRS2Martins RolmanisRRSZēni U10 (2015.-2016.dz.g.)2025-09-03 06:05:50
RRS1Nikita PopovRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-09-03 05:57:27