Goldingen kausa izcīņas sacensības riteņbraukšanā 2025, 16. augustā Kuldīgā

Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
ID PietID Vārds Uzvārds Komanda Grupa RegDat
G99DzintarsAusmanisGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-15 08:24:37
G98AgnisApseVeloLifestyleMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-15 08:06:58
G97RobertsJudinsVeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-15 08:06:14
G96MarkussBeinarovičsRRS AlfaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-15 07:03:32
G95DarjaDementjevaRRSJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-15 06:22:44
G94GaitisKasperovičsĀdažiVeloMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-15 06:12:04
G93AlvisPivorsVelo komanda OgreJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-15 05:54:12
G92AndrisBodnieksTalsiMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-15 04:49:51
G91MārisStrādnieksDobeles dzirnavnieks/FeelFreeMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-14 20:38:11
G90Linda Elizabete Brilte VeloLifestyle/SmiltenesBJSSJuniores U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-14 19:03:35
G89Kaspars Ivanovs RRS AlfaJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 17:53:50
G88ArtūrsFotinsDobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-14 16:02:35
G87JēkabsZujevsDobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-14 16:01:59
G86Markuss LagzdiņšDobeles dzirnavnieks/FeelFreeVīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.)2025-08-14 16:00:55
G85ValtersTamsDobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skolaVīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.)2025-08-14 16:00:10
G84AgrisVindecsDobeles dzirnavnieks/FeelFreeVīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.)2025-08-14 15:59:36
G83AnitaAntoneDobeles dzirnavnieks/FeelFreeSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-14 15:58:59
G82MadaraĀbomaDobeles dzirnavnieks/FeelFreeSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-14 15:57:32
G81AngelīnaEļkinaRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:46:17
G80NonnaVlasenkoRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:45:58
G79ElīnaProživaļskaRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:45:38
G78JevgeņijaGolubeckaRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:44:51
G77Mārcis Jānis BulaRrsZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:41:33
G76ViktorijaĻaudamaKNSS/Goldingen Cycling AcademyMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:14:39
G75NilsFeldmanisKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 07:14:11
G74EdvardsVēversKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 07:13:42
G73MārtiņšUrbānsKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 07:13:11
G72LūkassSitņiksKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 07:12:37
G71RobertsTovstuļaksKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 07:12:06
G70RobertsJurjursKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 07:11:37
G69Oskars PaulsŠtrauhmanisĶekavas NSSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 06:38:58
G68Kristers BrunoŠtrauhmanisĶekavas NSS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:38:17
G67ŠarloteKļumeleRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 06:33:09
G66Alekss Kristians DardetsRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-14 06:32:43
G65Gustavs PatriksCīrulisRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:31:59
G64JēkabsZujevsRRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-14 06:31:24
G63MihailsRiksRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:30:56
G62IvansLandinsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:30:33
G61RūdolfsPriedīteRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:30:09
G60ArtūrsFotinsRRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-14 06:27:58
G59PāvelsMatvejevsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:27:28
G58RihardsArmansRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:26:58
G57DanielsCipulisRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:26:30
G56ArsēnijsOščepkovsRRSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-14 06:26:05
G55Lāsma ElzaVaivodeLiVelo / Zelta ZemeSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-13 20:49:23
G54SamantaRoziņaĶekavas NSSJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-13 17:59:51
G53MārtiņšKrekovskisGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-13 10:50:07
G52GustavsZvirgzdiņšRRS (I.Aisens)Zēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-12 20:34:50
G51ĒvaldsPavlovsZZK AP PrintMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-12 19:21:28
G50UvisZvirbulisGoldingen Cycling TeamJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-12 16:02:32
G49UvisZvirbulisGoldingen Cycling TeamJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-12 16:01:37
G48AnitaAntoneDobelesdzirnavnieks/FeelFreeSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-12 15:56:21
G47TomsStrēlisNN Sporta klubs/RRSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-12 10:05:31
G46DānielsApseVeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-12 09:05:16
G45MārtiņšIceVeloLifestyle/SmiltenesBJSSJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-12 09:04:24
G44JĀNISRUBIKSDAKO ZIEMEĻVIDZEMEMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-12 06:12:19
G43JĀNISRUBIKSDAKO ZIEMEĻVIDZEMEMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-12 06:11:35
G42RenārsVaitkevicsDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 16:27:44
G41RodrigoFecersDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 16:27:04
G40EduārdsEihmanisDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 16:26:28
G39MarkussRutkisDobeles sporta skolaZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 16:25:56
G38RobertsCēparsDobeles sporta skolaJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-11 16:25:17
G37RaivoSarkanābolsmezaterapija.lvMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-11 10:43:44
G36NiklāvsBoļšisDobelesdzirnavnieks/FeelFreeVīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-08-11 10:34:54
G35KristersKovgersDAKO ZiemeļvidzemeVīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.)2025-08-11 08:14:17
G34LauraKlismeteRRSJuniores U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-11 08:11:27
G33EvertsBuliņšRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 06:50:50
G32AleksandrsKurbatskisVelo+ Bottari BalticVīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-08-11 06:47:09
G31KristaPūcīteROADEXSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-11 06:46:49
G30LaumaLangeRRS / Livelo/ Zelta ZemeJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-11 06:31:57
G29Lote LangeRRS / Livelo/ Zelta ZemeMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-11 06:31:28
G28DiānaJurēvičaLiVelo/Zelta ZemeSievietes (<=2006.dz.g.)2025-08-11 06:25:52
G27IevaJurēvičaRRS / Livelo/ Zelta ZemeJaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-11 06:23:51
G26KristapsBūdenieksGoldingen Cycling TeamVīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-08-11 06:17:56
G25KristapsKnopsEvelo teamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-10 21:06:36
G24KristapsKnopsEvelo teamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-10 21:05:20
G23AnsisBrēmanisVīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-08-10 19:15:40
G22RičardsHansonsRRS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-09 15:32:23
G21KatrīnaHansoneRRSMeitenes U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-09 15:31:00
G20Nauris KalniņšACE LogisticsMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-08 09:17:34
G19RihardsBondarsRRSZēni U14 (2011.-2012.dz.g.)2025-08-05 16:04:48
G18JānisĀboliņšMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-05 04:55:15
G17KārlisKlaužšĶEKAVAS NSSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-04 16:53:36
G16MIKELISLUZAĶEKAVAS NSSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-04 16:52:56
G15EMILSLORENCSĶEKAVAS NSSJuniori U18 (2007.-2008.dz.g.)2025-08-04 16:52:03
G14RihardsApinisRRS/MSĢJaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.)2025-08-04 14:56:15
G13Vjačeslavs Frančuks Vīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-08-04 12:55:29
G12SandisLūsisGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-04 09:27:47
G11VjačeslavsJarošenkoMTB GrobinaMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-08-04 09:21:19
G10GintsReinoldsGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-04 08:52:35
G9ArtursSisolatinsZZK AP PrintMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-04 08:12:14
G8ArtursSisolatinsZZK AP PrintMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-04 08:11:45
G7AleksandrsSapožņikovsRigondaMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-03 16:28:32
G6AndrejsPegasovsMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-08-02 11:12:24
G5JānisKārkliņšGoldingen Cycling TeamMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-07-16 11:52:21
G4GintsReinoldsGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1981.-1990.dz.g.)2025-07-16 04:03:40
G3OskarsDankbārsGoldingen Cycling TeamVīrieši CFA (1991.-2006.dz.g.)2025-07-11 09:48:25
G2KristapsBūdenieksGoldingen cycling teamVīrieši Elite/U23 (<=2006.dz.g.)2025-07-11 08:06:30
G1ĢirtsVēversGoldingen Cycling TeamMaster 2 (1966.-1980.dz.g.)2025-07-11 07:47:49