Goldingen kausa izcīņas sacensības riteņbraukšanā 2024, 3. augustā Kuldīgā

Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
ID PietID Vārds Uzvārds Komanda Grupa RegDat
G129AgrisVindecsDobeles dzirnavnieks/FeelFreeVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-08-02 07:34:10
G128UvisZvirbulisMSĢ/KNSS/Goldingen CTJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-08-01 17:50:46
G127AnitaAntoneDobeles dzirnavnieks/FeelFreeSievietes (<=2005.dz.g.)2024-08-01 14:26:53
G126Kaspars IlsjānsGoldingen Cycling TeamVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-08-01 11:07:19
G125ĢirtsHarkinsEnergus Cycling TeamVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-08-01 10:11:05
G124OskarsŠtrauhmanisĶekavas NSSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-08-01 09:17:23
G123KristersŠtrauhmanisĶekavas NSSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-08-01 09:16:38
G122AkselsBresmeDTG-MySportVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-08-01 06:47:34
G121MārisBogdanovičsHengxiang Cycling teamVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-08-01 05:23:17
G120ArvilsVikštremsVelo+ Bottari BalticMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-31 15:07:38
G119PoļinaAņisimovaRRSJaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:23:57
G118IlijaSmirnovsRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:23:35
G117JaroslavsGalaksRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:22:55
G116NiksLeilandsRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:20:36
G115AleksejsSkačkovsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:20:13
G114ArsenijsOščepkovsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:19:49
G113DanielsCipulisRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:19:27
G112TomassKopeikaRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:12:33
G111Kate KetrīnaSkujiņaRRSJaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:12:10
G110ValtsSkujiņšRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:11:47
G109Karlīne KārkliņaRRSJaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:11:06
G108Gustavs PatriksCīrulisRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:10:41
G107AmandaPuriņaRRSMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:10:15
G106Alekss KristiansDardetsRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 12:09:54
G105LīvaŠlosbergaRRSJuniores U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 12:09:20
G104RihardsArmansRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:07:52
G103Jeļena ArefjevaRRSJaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:07:33
G102ArtūrsFotinsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:06:47
G101KristersŽukasKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:02:31
G100KristsBuncisKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:02:01
G99KristersRaginskisKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 12:00:36
G98VjačeslavsTumensRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:55:41
G97DarjaDementjevaRRSMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:54:41
G96MārtiņšGaloveckisRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:54:05
G95RūdolfsPriedīteRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:52:06
G94DārtaBalkaRRSMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:51:06
G93NonnaVlasenkoRRSMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:50:48
G92MihailsRiksRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:50:14
G91PāvelsMatvējevsRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:49:43
G90IvansLandinsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 11:49:11
G89Lāsma Elza VaivodeRRSSievietes (<=2005.dz.g.)2024-07-31 11:47:11
G88GeorgsTjuminsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 11:46:43
G87RihardsApinisRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 11:46:00
G86KasparsIvanovsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 11:45:36
G85RūtaZibeneRRSJuniores U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 11:41:07
G84RenārsMiklašēvičsRRSJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 11:40:27
G83RinaldsMekšsRRSVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-07-31 11:39:52
G82RobertsĻaudanskisRRSVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-07-31 11:34:48
G81ArsēnsMžavijaRRSJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 11:32:43
G80MārtiņšPurbērziņšRRSJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 11:31:53
G79Amanda ReilijaZariņaDobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skolaJuniores U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-31 10:07:39
G78EdvardsKimsRRSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-31 10:04:26
G77LoteLangeRRS/LiVelo/Zelta ZemeMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-31 08:02:48
G76Kārlis JānisDāboliņšRK Liepāja/MSĢJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 20:15:21
G75MarkussLagzdiņšRK Liepāja/MSĢJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 20:14:21
G74MarkussRutkisDobeles Sporta SkolaZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-30 18:58:45
G73DānielsApseVeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 18:58:41
G72VairisKrauklisVeloLifestyleMaster 3+ (<=1964.dz.g.)2024-07-30 18:57:40
G71EvelīnaVītiņaDobeles Sporta SkolaMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-30 18:57:37
G70MārtiņšSniegsDobeles Sporta SkolaJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-30 18:56:15
G69RobertsCēparsDobeles Sporta SkolaJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-30 18:55:04
G68NiklāvsBolsisDobelesDzirnavnieks/FeelFreeVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-07-30 17:51:55
G67JēkabsZujevsRRSJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 15:49:10
G66JĀNISRUBIKSDAKO ZIEMEĻVIDZEMEMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-30 14:48:37
G65EvertsBuliņšRRSZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-30 11:39:15
G64RalfsVistiņšMSĢ/Velolifestyle/SmiltenesbjssJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 09:44:04
G63Olivers JēkabsSkrapcisMSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/Cannibal B VictoriusJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-30 08:28:26
G62DzintarsAusmanisGoldingen Cycling TeamVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-07-30 08:12:06
G61RenāteRodionovaĀdažiVeloSievietes (<=2005.dz.g.)2024-07-30 07:52:30
G60Ugnius GelžinisGargždų sporto centrasJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-30 05:45:59
G59Kaspars Ivanovs Rīgas riteņbraukšanas skolaJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 19:51:22
G58LauraKlismeteRRSJaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 18:49:16
G57KārlisKlismetsENERGUS cycling teamVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-07-29 18:47:15
G56DiānaJurēvičaLiVelo/Zelta ZemeSievietes (<=2005.dz.g.)2024-07-29 14:28:13
G55IevaJurēvičaRRS Jaunietes U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 14:26:59
G54Kārlis ValtersGrundulisZZK/ AP PRINTVīrieši Elite/U23 (<=2005.dz.g.)2024-07-29 11:32:32
G53AleksandrsKurbatskisVelo+ Bottari BalticVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-07-29 10:18:39
G52AleksandrsKurbatskisVelo+Bottari BalticVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-07-29 10:17:41
G51GustavsGidrēvičsKNSS/Goldingen Cycling AcademyJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-29 08:37:01
G50GatisGruntiņšKNSS/Goldingen Cycling AcademyJuniori U18 (2006.-2007.dz.g.)2024-07-29 08:34:35
G49IevaGaileKNSS/Goldingen Cycling AcademyMeitenes U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:06:32
G48RūdolfsŠulcsKNSS/Goldingen Cycling Academy/MSĢJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 08:06:03
G47RobertsJurjursKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 08:05:05
G46NilsFeldmanisKNSS/Goldingen Cycling AcademyJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-29 08:04:29
G45RičardsReissKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:03:35
G44RobertsTovstuļaksKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:03:09
G43EdvardsVēversKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:02:41
G42LūkassSitņiksKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:02:07
G41MārtiņšUrbānsKNSS/Goldingen Cycling AcademyZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-29 08:01:29
G40MārtiņšKrekovskisGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-29 05:59:39
G39RobertsJudinsVeloLifestyle/Smiltenes BJSS/MSĢZēni U14 (2010.-2011.dz.g.)2024-07-28 18:53:10
G38JānisKārkliņšGoldingen cycling teamMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-28 15:39:13
G37RomansTrojanovsVelo+ Bottari BalticMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-28 05:50:28
G36OleksandrKuzmenkoDnipro mastersMaster 3+ (<=1964.dz.g.)2024-07-27 19:08:44
G35GiriusČepauskasGargzdu sporto centrasJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-26 18:41:38
G34ĒvaldsPavlovsZZK AP PrintMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-26 05:44:55
G33AldisPundursCRK ŠmerlisMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-26 04:23:31
G32AldisPundursCRK ŠmerlisMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-26 04:22:45
G31ArnasRuškysGargždų sporto centras Jaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-25 18:57:27
G30MārisStrādnieksVellapēdaMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-25 14:21:40
G29IvoUngursMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-25 08:00:35
G28JurisBerzinsVelo Klubs SiguldaMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 19:57:52
G27RicardsJakobsonsGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 17:36:46
G26SandisLūsisGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 16:01:33
G25ArtūrsKozulisMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 14:49:21
G24ArtursSisolatinsZZK AP PrintMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 11:34:50
G23ArtūrsRonisMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 11:29:58
G22Artis RozeDobeles Dzirnavnieks FeelFree Master 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-24 11:29:52
G21RihardsSkrastiņšEVELO TEAMMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-23 18:04:39
G20AleksandrsSapožņikovsMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-22 08:38:00
G19AndrejsPegasovsMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-21 16:32:57
G18EdvīnsPandersMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-18 04:43:14
G17Līva LuīzeBleiveSievietes (<=2005.dz.g.)2024-07-17 13:39:36
G16RaivisRitumsDobeles dzirnavnieks/FeelFreeMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-16 16:44:08
G15EmīlsRibaksZZK AP PrintVīrieši CFA (1990.-2005.dz.g.)2024-07-16 08:25:22
G14GintsReinoldsGoldingen Cycling TeamMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-16 08:09:35
G13JānisBruzinskisMaster 3+ (<=1964.dz.g.)2024-07-15 20:32:37
G12KasparsRoķisMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-15 18:07:16
G11KristapsKnopsEVELO TEAM Master 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-15 16:07:45
G10kārlisKlaužšĶekavas NSSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-15 13:16:26
G9EmīlsLorencsĶekavas NSSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-15 13:15:45
G8MiķelisLužaĶekavas NSSJaunieši U16 (2008.-2009.dz.g.)2024-07-15 13:14:50
G7IgorsDobrovoļskisTukums Master 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-15 12:37:31
G6Edvīns Reinholds Tukums Master 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-15 12:36:43
G5JurisViSockisEvelo TeamMaster 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-15 12:35:28
G4UldisRutkaDobeles Dzirnavnieks Feel/FreeMaster 3+ (<=1964.dz.g.)2024-07-15 11:43:19
G3ĢirtsVēversGoldingen Cycling TeamMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-15 11:41:44
G2ArvisSprudeGoldingen Cycling Team Master 1 (1980.-1989.dz.g.)2024-07-15 11:36:39
G1Nauris KalniņšKalniņšMaster 2 (1965.-1979.dz.g.)2024-07-15 11:13:43