Skrējiens "Apkārt Rozulai 2026" 11. novembrī - saņemtie pieteikumi

Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
ID PietID Vārds Uzvārds Komanda Grupa RegDat
AR116VitaGaile7,5km Sievietes Open (<=2005.dz.g.)2026-11-09 16:58:26
AR115ViestursPrūsisNoskrien Cēsis4,5km Seniori 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 16:55:53
AR114MartinsBukovskisCēsu pilsētas Pastariņa sākumskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-09 16:53:11
AR113Elīza KristaKiršblūmaValmieras vieglatlētikas klubs7,5km Sievietes Open (<=2005.dz.g.)2026-11-09 14:04:09
AR112SintijaĻinova Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Meitenes S16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-09 13:41:39
AR111Ralfs GrāvelsiņšAleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-09 13:18:52
AR110KristiānsJuševsAleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 13:17:53
AR109KristiānsJuševsAleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 13:16:48
AR108Undīne OzoliņaSports ikvienam4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 12:15:12
AR107Undīne OzoliņaSports ikvienam7,5km Juniori (2006.-2008.dz.g.)2026-11-09 12:10:46
AR106MarinaOzoliņaSports ikvienam4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 12:09:34
AR105JurisOzoliņšSports ikvienam4,5km Seniori 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 12:07:35
AR104EmīlijaAuziņaStraupes pamatskola4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:48:16
AR103AliseZariņaStraupes pamatskola4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:47:43
AR102MartaRozeStraupes pamatskola4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:47:12
AR101MarkussReinhardsStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:46:40
AR100OskarsPuķītisStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:45:55
AR99Roberts SteiksStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:44:49
AR98RaivoRubīnsStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-09 11:44:17
AR97Jānis StrautiņšStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:38:43
AR96RenārsOzoliņšStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:38:15
AR95EmīlijaRozentāleStraupes pamatskola1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:37:25
AR94OliversĀboliņšStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:36:50
AR93EfraimsBalodis - NovikovsStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:36:17
AR92OskarsBībersStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:35:23
AR91KamillaGrebeStraupes pamatskola1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:34:32
AR90PēterisKukulisStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:33:56
AR89Roberts LasmanisStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:33:23
AR88ViesturisVehiStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:32:47
AR87Malika AliseGutmaneStraupes pamatskola1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:32:10
AR86Teodors RenārsKļaviņšStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:31:31
AR85AirisaReineStraupes pamatskola1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:30:48
AR84MeganaPuķīteStraupes pamatskola1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:25:27
AR83NoaOmoregieStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 11:20:09
AR82UldisAlksnisMeridians4,5km Seniori 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 09:41:44
AR81Sandris IndrēvicsStraupe 7,5km Seniori 35+ (1977.-1991.dz.g.)2026-11-09 07:16:06
AR80Roberts Indrēvics Straupes pamatskola 4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-09 07:14:55
AR79AliseMežciemaCēsu 1.pamatskola7,5km Meitenes S15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-09 06:44:18
AR78LīvaKažociņaCēsu 1.pamatskola7,5km Meitenes S15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-09 06:43:28
AR77DaigaHofmaneRozula / NBS IS4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 06:34:27
AR75NoaOmoregie1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-09 06:32:09
AR74ArtisMednisNoskrien Cēsis | wAlts4,5km Seniori 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-09 06:26:23
AR73JānisRužaOK Meridiāns4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-08 15:38:34
AR72Oto Evertovskis1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-08 14:52:26
AR71RojsSkrastiņšNoskrien Cēsis7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-08 13:24:00
AR70VinetaSkrastiņaNoskrien Cēsis7,5km Sievietes Open (<=2005.dz.g.)2026-11-08 13:21:54
AR69BaibaMežgaileLIMBAŽI SKRIEN4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-08 11:28:17
AR68AndrisMežgailisLIMBAŽI SKRIEN4,5km Seniori 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-08 11:27:26
AR67RitaPlataceOK Meridiāns7,5km Meitenes S16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-07 13:55:19
AR66Kriṣ̌jānisPlatacisOK Meridiāns7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-07 13:54:39
AR65ViktorijaKvičaAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 08:19:59
AR64Aivis SaivisPreimanisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Juniori (2006.-2008.dz.g.)2026-11-07 08:16:14
AR63ViktorijaVičaAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 08:09:10
AR62ViktorijaVičaAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 08:08:29
AR61RičardsGabriševaAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 07:58:18
AR60Jana AdrianaJefimovaAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Meitenes S16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-07 07:57:11
AR59KristersGravelsiņšAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Zēni V16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-07 07:55:58
AR58Markuss RalfsLānsAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Juniori (2006.-2008.dz.g.)2026-11-07 07:54:57
AR57RihardsZvirgzdsAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Zēni V16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-07 07:53:53
AR56IvoBlažisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 07:52:22
AR55AigarsBriņķisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 07:51:21
AR54ValtersGravelsiņšAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-07 07:50:23
AR53KlāvsAuniņšAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-07 07:49:02
AR52GustavsBahmanisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-07 07:48:09
AR51KristiānsOnzulisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-07 07:47:05
AR50KristiānsOnzulisAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-07 07:46:16
AR49RihardsTupikēvičsAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-07 07:43:59
AR48TomassTupikēvičsAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-07 07:42:39
AR47RalfsTupikēvičsAlekandra Bieziņa Raiskuma pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-07 07:41:43
AR46Rūdolfs KārlisSpulleCēsu valsts ģimnāzija4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 16:56:45
AR45OskarsBībersStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-06 16:46:59
AR44KārlisRudaksStraupes pamatskola1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-06 12:39:09
AR43TomassLunteStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:37:39
AR42Jānis SegliņšStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:36:50
AR41Stefānija Una ŅameStraupes pamatskola4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:36:12
AR40JustīneGulbe-UrbāneStraupes pamatskola4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:35:37
AR39RalfsEzersStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:34:58
AR38AgnisOstapkoStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:34:28
AR37MarkussLasmanisStraupes pamatskola4,5km Zēni V11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-06 12:33:54
AR36RalfsZariņšStraupes pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:32:49
AR35LindaOzoliņaStraupes pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:32:13
AR34AndrejsBergsStraupes pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:31:43
AR33EmīlijaRostokaStraupes pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:31:08
AR32Aleksandra RudzīteStraupes pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:30:35
AR31FelikssĀboliņšStraupes pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-06 12:29:56
AR30LauraBībereStraupes pamatskola4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:29:15
AR29MarkussAntonovsStraupes pamatskola4,5km Zēni V13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-06 12:28:46
AR28MārisTučsStraupes pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-06 12:22:31
AR27AliseBībereStraupes pamatskola7,5km Meitenes S15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-06 12:21:48
AR26Jānis TurlajsStraupes pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-06 12:21:09
AR25Jānis RudaksStraupes pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-06 12:20:15
AR24OlgaOraševska4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-06 09:04:57
AR23AnitaIeviņaNoskrien Cēsis 4,5km Seniores 50+ (<=1976.dz.g.)2026-11-06 09:03:08
AR22AliseLūkinaLimbaži SKRIEN | Straupes pamatskola 7,5km Sievietes Open (<=2005.dz.g.)2026-11-06 06:06:02
AR21RitaPlatace7,5km Meitenes S16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-05 21:07:09
AR20MāraMillere1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-05 20:50:07
AR19ValtersNakurtsCēsu 1.pamatskola7,5km Zēni V15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-05 19:39:36
AR18Ernests SkrideCēsis7,5km Zēni V16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-05 18:31:19
AR17KrišsValnersOK Meridians7,5km Zēni V16 (2009.-2010.dz.g.)2026-11-05 18:31:01
AR16Emīlija Bikše7,5km Juniori (2006.-2008.dz.g.)2026-11-05 16:26:01
AR15ElzaRostoka1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-05 14:11:29
AR14Evelīna Rostoka4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-05 14:10:42
AR13EmīlijaRostoka4,5km Meitenes S13 (2013.-2014.dz.g.)2026-11-05 14:10:07
AR12MārtiņšTreijsVSK Burkānciems & CO7,5km Seniori 35+ (1977.-1991.dz.g.)2026-11-05 05:34:17
AR11EmīlijaBendika1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-04 18:20:47
AR10ElīzaLobankovaCēsu 1.pamatskola7,5km Meitenes S15 (2011.-2012.dz.g.)2026-11-04 09:13:38
AR9ZemgusHudolejs1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-03 20:58:26
AR8GatisHudolejs7,5km Seniori 35+ (1977.-1991.dz.g.)2026-11-03 20:57:02
AR7GatisHudolejs7,5km Seniori 35+ (1977.-1991.dz.g.)2026-11-03 20:55:11
AR5AndrisZvīnisVelo Limbaži7,5km Seniori 35+ (1977.-1991.dz.g.)2026-11-03 10:29:20
AR4RegnārsKokarevics1,5km Zēni V9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-03 09:11:41
AR3NikolaKokarevica1,5km Meitenes S9 (2017.-2019.dz.g.)2026-11-03 09:10:26
AR2Kerija Mača1,5km Zēni/Meitenes SV6 (>=2020.dz.g.)2026-11-03 09:08:52
AR1Elija KeitaGļibicka4,5km Meitenes S11 (2015.-2016.dz.g.)2026-11-03 09:08:16