Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
| ID | PietID | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | Apmaksa | RegDat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMTB55 | Zigmārs | Kapteinis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-25 15:41:46 | |||
| PMTB54 | Edvīns | Lejnieks | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | 2026-05-25 11:48:41 | |||
| PMTB53 | Elīna | Lejniece | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | 2026-05-25 11:45:44 | |||
| PMTB52 | Edgars | Utāns | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | 2026-05-25 10:08:59 | |||
| PMTB51 | Katrīna | Karlsone | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | 2026-05-24 19:36:45 | |||
| PMTB50 | Katrīna | Karlsone | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | 2026-05-24 19:36:44 | |||
| PMTB49 | Katrīna | Karlsone | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | 2026-05-24 19:34:54 | |||
| PMTB48 | Kaspars | Holšteins | INTERVALS.LV / ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-05-24 17:09:38 | ||
| PMTB47 | Ivars | Zvirgzdiņš | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-23 17:20:01 | |||
| PMTB46 | Kristiāns | Feldmanis | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-23 15:06:54 | |||
| PMTB45 | Dīns | Astahovskis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 09:23:09 | |||
| PMTB44 | Arnis | Pētersons | DTG - Mysport | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 09:10:48 | ||
| PMTB43 | Arnis | Pētersons | DTG - Mysport | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 08:47:11 | ||
| PMTB42 | Guntis | Leimanis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 08:30:15 | |||
| PMTB41 | Guntis | Leimanis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 05:50:58 | |||
| PMTB40 | Jānis | Ielejs | SKANSTE VIRŠI | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-05-21 12:03:24 | ||
| PMTB39 | Ādolfs | Žunna | TREK-VELOPROFS.LV | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-21 08:29:23 | ||
| PMTB38 | Ainārs | Kāršenieks | LiVelo / Zelta Zeme | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | 2026-05-20 15:48:30 | ||
| PMTB37 | Jānis | Beseris | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-20 06:47:10 | |||
| PMTB36 | Karlīna | Lodīte | 30km Juniores U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-19 18:07:35 | |||
| PMTB35 | Līna Marija | Līcīte | 30km Juniores U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-19 18:06:25 | |||
| PMTB34 | Andis | Miončinskis | INTERVALS.LV/ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-05-19 16:53:10 | ||
| PMTB33 | Eddd | Xzsds | www.ervon.com | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-18 18:09:12 | ||
| PMTB32 | Ktistaps | Jēkabsons | Bērni zēni Z9 (2017.-2018.dz.g.) | 2026-05-18 04:54:29 | |||
| PMTB31 | Tomass | Keiviss | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-17 19:57:48 | |||
| PMTB30 | Dāvis | Delviņš | Pļaviņas | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | 2026-05-17 19:35:07 | ||
| PMTB29 | Martins | Līcītis | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | 2026-05-17 18:54:50 | |||
| PMTB28 | Martins | Līcītis | Tomāts123 | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | 2026-05-17 18:51:14 | ||
| PMTB27 | Martins | Līcītis | Tomāts123 | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | 2026-05-17 11:47:55 | ||
| PMTB26 | Jānis | Ģigulis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-16 15:40:40 | |||
| PMTB25 | Jānis | Ģigulis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-16 15:32:27 | |||
| PMTB24 | Annija | Granta | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | 2026-05-15 13:28:56 | |||
| PMTB23 | Anita | Muižniece | DTG-Mysport | 30km Sievietes S45+ (<=1981.dz.g.) | 2026-05-15 08:02:07 | ||
| PMTB22 | Karloss | Melbārdis | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | 2026-05-15 06:33:21 | |||
| PMTB21 | Mareks | Vītols | DTG-Mysport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-15 06:22:06 | ||
| PMTB20 | Arvids | Šteinbergs | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | 2026-05-14 14:07:22 | |||
| PMTB19 | Arvids Štei | Šteinbergs | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | 2026-05-14 14:06:23 | |||
| PMTB18 | Jānis | Hartmanis | Velo Jēkabpils | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-13 09:16:52 | ||
| PMTB17 | Matīss | Ielejs | SKANSTE VIRŠI | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-12 18:33:33 | ||
| PMTB16 | Ivars | Tobiass | Scandic Fusion | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-12 12:45:11 | ||
| PMTB15 | Jānis | Mičulis | INTERVALS.LV / ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-05-12 10:28:27 | ||
| PMTB14 | Edijs | Kaļva | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-12 06:28:17 | |||
| PMTB13 | Imants | Kromāns | Scandic Fusion | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-11 12:46:40 | ||
| PMTB12 | Armands | Freidenfelds | Velo Saldus | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | 2026-05-11 09:12:21 | ||
| PMTB11 | Egīls | Vidžups | Ebike | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-05-10 18:50:14 | ||
| PMTB10 | Uģis | Zvingulis | Bauskas Velokomanda | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-10 18:44:39 | ||
| PMTB9 | Rodrigo | Sparāns | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-09 21:16:19 | |||
| PMTB8 | Rodrigo | Sparāns | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-09 21:06:07 | |||
| PMTB7 | Rodrigo | Sparāns | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-09 13:32:04 | |||
| PMTB6 | Marta | Meinuza | Skanste Virši | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 10:08:15 | |
| PMTB5 | Magdalena | Meinuza | Skanste Virši | Bērni meitenes M12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 10:07:02 | |
| PMTB4 | Jānis | Civkors | Līvāni | Bērni zēni Z3 (>=2023.dz.g.) | 2026-05-09 07:38:02 | ||
| PMTB3 | Vita | Ieleja | SKANSTE VIRŠI | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 19:36:30 | |
| PMTB2 | Uldis | Lapsa | Skanste Virši | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 12:03:06 | |
| PMTB1 | Ričards | Jakubovskis | SKANSTE VIRŠI | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 11:28:35 |
