Atpakaļ uz pieteikumu formu (aizpildīt jaunu pieteikumu)
Ja pieteikums aizpildīts kļūdaini, aizpildiet jaunu (tiks ņemts vērā pēdējais iesniegtais pieteikums).
| ID | PietID | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | Apmaksa | RegDat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMTB192 | Katrīna | Karlsone | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | 2026-06-06 14:24:29 | |||
| PMTB189 | Kristiāns | Feldmanis | DAKO Ziemeļvidzeme | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-05 10:05:36 | |
| PMTB188 | Andris | Pavlovs | 48 | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-05 06:10:09 | |
| PMTB187 | Raitis | Zalitis | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 2026-06-05 06:02:57 | |||
| PMTB186 | Lorens | Domiņš | ĀdažiVelo | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-06-04 21:46:59 | ||
| PMTB185 | Gatis | Pētersons | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 19:47:27 | ||
| PMTB184 | Lauris | Pētersons | 30km Zēni U14 (2012.-2013.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 19:42:31 | ||
| PMTB183 | Miķelis | Prindulis | DTG-Mysport | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 17:29:55 | |
| PMTB182 | Sergejs | Rodionovs | ĀdažiVelo | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 14:33:00 | |
| PMTB181 | Renāte | Rodionova | ĀdažiVelo | 60km Sievietes (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 14:30:16 | |
| PMTB180 | Kārlis | Grava | Scandic Fusion | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 13:36:46 | |
| PMTB179 | Liga | Velvere | 60km Sievietes S35 (1982.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 13:27:40 | ||
| PMTB178 | Elīza | Volfa | Savējais | Bērni meitenes M3 (>=2023.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 13:14:03 | |
| PMTB177 | Dainius | Radžiūnas | JOKERS | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 13:13:01 | |
| PMTB174 | Dārta | Luksa | Skanste Virši | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 10:44:46 | |
| PMTB173 | Renārs | Zaļeskis | NN Sporta klubs/RRS | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 10:10:21 | |
| PMTB171 | Māris | Zudāns | Masteri | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 07:04:45 | |
| PMTB170 | Gatis | Svētiņš | DTG MySport | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-04 06:27:46 | |
| PMTB169 | Jānis | Braže | MTB Nīca | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-03 18:00:08 | |
| PMTB168 | Kārlis | Baltacis | TREK-VELOPROFS.LV | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-03 16:53:23 | |
| PMTB167 | SERGEJS | SMISLOVS | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-03 12:06:32 | ||
| PMTB166 | Renars Norberts | Grinevskis | 30km Zēni U14 (2012.-2013.dz.g.) | ✓ | 2026-06-03 11:40:56 | ||
| PMTB165 | Evelīna | Zābere | DTG - Mysport | 30km Jaunietes U16 (2010.-2011.dz.g.) | ✓ | 2026-06-03 06:09:39 | |
| PMTB164 | Eduards | Rieksts | DTG- My Sport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-06-02 21:39:57 | ||
| PMTB163 | Uģis | Strazdinš | Virsotne/CASTELLI | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | 2026-06-02 20:22:31 | ||
| PMTB162 | Jānis | Gailītis | Bro | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-02 20:09:08 | |
| PMTB160 | Eduards | Rieksts | DTG- My Sport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-02 19:26:20 | |
| PMTB159 | Dzintars | Kaņepējs | SKANSTE VIRŠI | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-02 13:01:27 | |
| PMTB158 | Deins | Kaņepējs | SKANSTE VIRŠI | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-02 13:00:21 | |
| PMTB156 | Rodrigo | Belajevs | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-02 07:14:40 | ||
| PMTB155 | Guntars | Biškins | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 20:35:34 | ||
| PMTB154 | Renāts | Ņikitins | DASP | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 18:50:49 | |
| PMTB153 | Juris | Stanka | DASP | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 18:50:02 | |
| PMTB152 | Farels | Višķers | Savējais | Bērni zēni Z3 (>=2023.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 17:32:02 | |
| PMTB151 | Florence | Višķere | Savējais | Bērni meitenes M5 (2021.-2022.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 17:31:16 | |
| PMTB150 | Jurģis | Vizulis | Bērni zēni Z7 (2019.-2020.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 16:52:34 | ||
| PMTB149 | Toms | Vizulis | KS sporta klubs | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 16:51:52 | |
| PMTB148 | Solveiga | Knodze | Mīdītāji | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 14:39:50 | |
| PMTB147 | Krišs | Knodze | Mīdītāji | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 14:37:06 | |
| PMTB146 | Aigars | Krauklis | DIVI grupa | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 11:55:44 | |
| PMTB145 | Normunds | Griestiņš | Erica Synths | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 11:50:51 | |
| PMTB144 | Pēteris | Dzedulis | DTG- My Sport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 10:50:24 | |
| PMTB142 | Beāte | Vaivare | Savējais | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 09:18:33 | |
| PMTB141 | Dzintars | Višķers | Savējais | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 09:17:59 | |
| PMTB140 | Edvarts | Višķers | Savējais | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 09:17:20 | |
| PMTB139 | Arnis | Vecenāns | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 06:53:11 | ||
| PMTB138 | Justinas | Oziunas | Bikexpert Cycling Team | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 06:15:35 | |
| PMTB137 | Julius | Juodišius | Šiandien Lengvai | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 05:57:44 | |
| PMTB136 | Ričards | Hansons | NN Sporta klubs/RRS | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 05:27:32 | |
| PMTB135 | Toms | Strēlis | NN Sporta klubs/RRS | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 05:20:10 | |
| PMTB134 | Uģis | Strazdinš | Virsotne/CASTELLI | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-06-01 04:22:34 | |
| PMTB133 | Lelde | Tilko | Riteņvasara | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 20:09:21 | |
| PMTB132 | Mārcis | Tilko | Āgenskalna Šmuļi | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 20:06:59 | |
| PMTB131 | Salvis | Sarkanābols | INTERVALS.LV / ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 20:04:17 | |
| PMTB130 | Jānis | Prindulis | DTG-Mysport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 19:55:45 | |
| PMTB129 | Gatis | Bormanis | VELO EXPRESS | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 19:39:07 | |
| PMTB128 | Andrejs | Ziema | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 19:34:32 | ||
| PMTB127 | Jorens | Ļeonovs | Bērni zēni Z7 (2019.-2020.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 18:47:28 | ||
| PMTB126 | Raimonds | Bruks | LiVelo / Zelta Zeme | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 18:47:27 | |
| PMTB125 | Ernests | Ļeonovs | Bērni zēni Z9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 18:46:38 | ||
| PMTB124 | Māris | Šlapins | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 18:29:54 | ||
| PMTB123 | Dana | Sila | Skanste Virši | 30km Sievietes S45+ (<=1981.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 18:12:40 | |
| PMTB122 | Edijs | Eiduks | Skanste Virši | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 17:11:57 | |
| PMTB121 | Andris | Rozitis | ZZK | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 16:56:03 | |
| PMTB120 | Edīte | Mežciema | Bro | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 16:51:01 | |
| PMTB119 | Laura | Dreimane | Latvian Cycling Girls | 60km Sievietes S35 (1982.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 16:48:54 | |
| PMTB118 | Annija | Krūma | Latvian Cycling Girls | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 16:48:08 | |
| PMTB117 | Alvis | Mats | osveikals.lv | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 16:36:08 | |
| PMTB116 | Andrejs | Ivašins | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 15:50:33 | ||
| PMTB114 | Arvis | Neilands | Velo Saldus | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-31 13:03:30 | ||
| PMTB113 | Jānis | Kubliņš | INTERVALS.LV/ ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 12:48:13 | |
| PMTB112 | Janis | Vanags | INTERVALS.LV/ ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 12:44:19 | |
| PMTB110 | Kristaps | Kripēns | Skanste Virši | 30km Jaunieši U16 (2010.-2011.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 11:45:49 | |
| PMTB109 | Artūrs Jorens | Norvaišs | Ķekavas NSS | 30km Jaunieši U16 (2010.-2011.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 11:30:17 | |
| PMTB108 | Ernests | Leonovs | Bērni zēni Z9 (2017.-2018.dz.g.) | 2026-05-31 11:11:51 | |||
| PMTB107 | Vilnis | Ķimenis | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 10:20:40 | ||
| PMTB106 | Krišjānis | Grava | Elektrocentrs | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 09:34:25 | |
| PMTB105 | Renāts | Pastars | Bērni zēni Z7 (2019.-2020.dz.g.) | 2026-05-31 07:48:00 | |||
| PMTB104 | Katrīna | Karlsone | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 06:17:26 | ||
| PMTB102 | Uldis | Spulle | Skanste Virši | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 06:13:40 | |
| PMTB101 | Raivis | Spriņģis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-31 06:00:36 | ||
| PMTB100 | Andris | Ribulis | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 21:18:19 | ||
| PMTB99 | Aleksandrs | Patrijujs | Mysport-DTG | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 21:11:24 | |
| PMTB98 | Rauls | Ukins | LiVelo / Zelta Zeme | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 18:35:20 | |
| PMTB97 | Rinolds | Skirjus | Selonia | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 18:20:05 | |
| PMTB96 | Jānis | Iesalnieks | Selonia | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 18:18:35 | |
| PMTB95 | Gints | Grinbergs | Selonia | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 18:16:48 | |
| PMTB94 | Evita | Bauska | Selonia | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 18:16:01 | |
| PMTB93 | Andris | Romanovskis | Velo komanda Ogre | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 17:25:21 | |
| PMTB92 | Annija | Purniņa | Dtg-MySport | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 16:14:29 | |
| PMTB91 | Lauris | Purniņš | Dtg-MySport | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 16:13:38 | |
| PMTB89 | Markuss | Grandāns | Bērni zēni Z9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-30 04:24:33 | ||
| PMTB88 | Rimants | Mihaļevs | Velo Jēkabpils | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | 2026-05-30 04:19:20 | ||
| PMTB87 | Aldis | Bērziņš | Āgenskalns | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-29 15:46:43 | |
| PMTB84 | Varis | Vītols | Bauskas velokomanda | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-29 08:37:09 | |
| PMTB83 | Arturs | Kārkliņš Probuks | Āgenskalna Šmuļi | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-29 07:32:31 | |
| PMTB81 | Elvijs | Mežaleons | Mīdītāji | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-29 05:59:53 | |
| PMTB80 | Odrija | Grāvele | Bērni meitenes M5 (2021.-2022.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 18:45:49 | ||
| PMTB79 | Aigars | Grāvelis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 18:39:47 | ||
| PMTB78 | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE VIRŠI | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 18:01:43 | |
| PMTB77 | Ritvars | Jakubovskis | SKANSTE VIRŠI | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:59:42 | |
| PMTB76 | Ralfs | Jakubovskis | SKANSTE VIRŠI | 30km Jaunieši U16 (2010.-2011.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:58:30 | |
| PMTB75 | Andris | Semjonovs | DAKO Ziemeļvidzeme | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:46:48 | |
| PMTB74 | Artis | Mežaraups | DAKO Ziemeļvidzeme | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:46:11 | |
| PMTB73 | Mārtiņš | Ļipatovs | DAKO Ziemeļvidzeme | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:45:35 | |
| PMTB72 | Ints | Lērme | DAKO Ziemeļvidzeme | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 17:44:55 | |
| PMTB71 | Renārs | Zaļeskis | NN Sporta klubs/RRS | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-28 12:00:37 | ||
| PMTB70 | Krišs | Piebalgs | Riteņvasara | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 09:42:46 | |
| PMTB69 | Jānis | Baklāns | Riteņvasara | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-28 09:42:13 | |
| PMTB68 | Maija | Putāne | RSS Arkādija | 30km Meitenes U14 (2012.-2013.dz.g.) | ✓ | 2026-05-27 19:20:17 | |
| PMTB67 | Viktors | Barbarovs | DV VELO | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-27 18:17:50 | |
| PMTB65 | Roberts | Rudzītis | Skanste Virši | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-05-26 17:31:26 | |
| PMTB64 | Dainis | Gulbis | DV VELO | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-26 09:29:44 | |
| PMTB63 | Māris | Lazdāns | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-26 06:21:05 | |||
| PMTB62 | Igors | Strazds | Bauska | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 19:53:18 | |
| PMTB61 | MARTINS | MIRONOVS | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 19:07:54 | ||
| PMTB60 | Viktors | Baumanis | LiVelo / Zelta Zeme | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 18:44:15 | |
| PMTB59 | Līga | Actiņa | LiVelo / Zelta Zeme | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 18:43:23 | |
| PMTB58 | Mārcis | Rokjānis | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 17:11:56 | ||
| PMTB56 | Emīls | Kapteinis | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 15:42:53 | ||
| PMTB55 | Zigmārs | Kapteinis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 15:41:46 | ||
| PMTB54 | Edvīns | Lejnieks | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 11:48:41 | ||
| PMTB53 | Elīna | Lejniece | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 11:45:44 | ||
| PMTB52 | Edgars | Utāns | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-25 10:08:59 | ||
| PMTB48 | Kaspars | Holšteins | INTERVALS.LV / ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-24 17:09:38 | |
| PMTB47 | Ivars | Zvirgzdiņš | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-23 17:20:01 | ||
| PMTB46 | Kristiāns | Feldmanis | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-23 15:06:54 | |||
| PMTB45 | Dīns | Astahovskis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-22 09:23:09 | ||
| PMTB43 | Arnis | Pētersons | DTG - Mysport | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-22 08:47:11 | |
| PMTB42 | Guntis | Leimanis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | 2026-05-22 08:30:15 | |||
| PMTB40 | Jānis | Ielejs | SKANSTE VIRŠI | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-21 12:03:24 | |
| PMTB39 | Ādolfs | Žunna | TREK-VELOPROFS.LV | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-21 08:29:23 | ||
| PMTB38 | Ainārs | Kāršenieks | LiVelo / Zelta Zeme | 60km Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | ✓ | 2026-05-20 15:48:30 | |
| PMTB37 | Jānis | Beseris | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-20 06:47:10 | ||
| PMTB36 | Karlīna | Lodīte | 30km Juniores U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-19 18:07:35 | |||
| PMTB35 | Līna Marija | Līcīte | 30km Juniores U18 (2008.-2009.dz.g.) | 2026-05-19 18:06:25 | |||
| PMTB34 | Andis | Miončinskis | INTERVALS.LV/ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-19 16:53:10 | |
| PMTB33 | Eddd | Xzsds | www.ervon.com | 60km Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 2026-05-18 18:09:12 | ||
| PMTB32 | Ktistaps | Jēkabsons | Bērni zēni Z9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-18 04:54:29 | ||
| PMTB31 | Tomass | Keiviss | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-17 19:57:48 | ||
| PMTB30 | Dāvis | Delviņš | Pļaviņas | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | 2026-05-17 19:35:07 | ||
| PMTB29 | Martins | Līcītis | Bērni zēni Z12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-05-17 18:54:50 | ||
| PMTB26 | Jānis | Ģigulis | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-16 15:40:40 | ||
| PMTB24 | Annija | Granta | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-15 13:28:56 | ||
| PMTB23 | Anita | Muižniece | DTG-Mysport | 30km Sievietes S45+ (<=1981.dz.g.) | ✓ | 2026-05-15 08:02:07 | |
| PMTB22 | Karloss | Melbārdis | Bērni zēni Z5 (2021.-2022.dz.g.) | ✓ | 2026-05-15 06:33:21 | ||
| PMTB21 | Mareks | Vītols | DTG-Mysport | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-15 06:22:06 | |
| PMTB20 | Arvids | Šteinbergs | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-14 14:07:22 | ||
| PMTB18 | Jānis | Hartmanis | Velo Jēkabpils | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-13 09:16:52 | |
| PMTB17 | Matīss | Ielejs | SKANSTE VIRŠI | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | ✓ | 2026-05-12 18:33:33 | |
| PMTB16 | Ivars | Tobiass | Scandic Fusion | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-12 12:45:11 | |
| PMTB15 | Jānis | Mičulis | INTERVALS.LV / ERST Finance | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-12 10:28:27 | |
| PMTB14 | Edijs | Kaļva | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-12 06:28:17 | ||
| PMTB13 | Imants | Kromāns | Scandic Fusion | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-11 12:46:40 | |
| PMTB12 | Armands | Freidenfelds | Velo Saldus | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-11 09:12:21 | |
| PMTB11 | Egīls | Vidžups | Ebike | 60km Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | ✓ | 2026-05-10 18:50:14 | |
| PMTB10 | Uģis | Zvingulis | Bauskas Velokomanda | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-10 18:44:39 | |
| PMTB7 | Rodrigo | Sparāns | 30km Vīrieši tauta (1967.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 13:32:04 | ||
| PMTB6 | Marta | Meinuza | Skanste Virši | Bērni meitenes M9 (2017.-2018.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 10:08:15 | |
| PMTB5 | Magdalena | Meinuza | Skanste Virši | Bērni meitenes M12 (2014.-2016.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 10:07:02 | |
| PMTB4 | Jānis | Civkors | Līvāni | Bērni zēni Z3 (>=2023.dz.g.) | ✓ | 2026-05-09 07:38:02 | |
| PMTB3 | Vita | Ieleja | SKANSTE VIRŠI | 30km Sievietes tauta (1982.-2007.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 19:36:30 | |
| PMTB2 | Uldis | Lapsa | Skanste Virši | 30km Vīrieši V60+ (<=1966.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 12:03:06 | |
| PMTB1 | Ričards | Jakubovskis | SKANSTE VIRŠI | 30km Juniori U18 (2008.-2009.dz.g.) | ✓ | 2026-05-08 11:28:35 |
